
Programme MELIA · Bambilor · 30 min de Dakar
Devenez propriétaire au Sénégal à partir de 45 millions !
Des villas de 150 à 265 m² à Bambilor à partir de 45 millions de FCFA. Chaque villa dispose de son titre foncier individuel et vous bénéficiez d'options de paiement flexibles allant de 2 à 8 ans !
- Prix d'entrée
- dès 45M FCFA
- Durée de paiement
- jusqu'à 8 ans
* Paiement échelonné jusqu'à 8 ans selon l'îlot, directement auprès du promoteur.
★ Adila · le réflexe habitat · Filiale du groupe SabluxRC SN DKR 2015 B 3644+221 33 869 40 00
Carte des villas
Choisissez. Réservez. Investissez.
Le plan de lotissement du programme Melia à Bambilor : 21 îlots, 340 villas. Votre choix de villa, votre choix de paiement.
Chargement du plan de masse…
Simulateur · Paiement échelonné
Votre villa tient dans votre budget.
Choisissez votre villa, ajustez la durée de paiement, obtenez instantanément le détail des appels de fonds et la mensualité indicative.
52 villas disponibles en 2 ans.
Votre mensualité indicative
2 009 583 FCFA/ mois
Décomposition du paiement
Voir l'échéancier complet · 24 mensualités▼
| Mois | Libellé | Montant | Cumul payé | Solde restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mensualité 1 + souscription + démarrage travaux | 15 789 583 FCFA | 15 789 583 FCFA | 53 110 417 FCFA |
| 2 | Mensualité 2 | 2 009 583 FCFA | 17 799 166 FCFA | 51 100 834 FCFA |
| 3 | Mensualité 3 | 2 009 583 FCFA | 19 808 749 FCFA | 49 091 251 FCFA |
| 4 | Mensualité 4 | 2 009 583 FCFA | 21 818 332 FCFA | 47 081 668 FCFA |
| 5 | Mensualité 5 | 2 009 583 FCFA | 23 827 915 FCFA | 45 072 085 FCFA |
| 6 | Mensualité 6 | 2 009 583 FCFA | 25 837 498 FCFA | 43 062 502 FCFA |
| 7 | Mensualité 7 | 2 009 583 FCFA | 27 847 081 FCFA | 41 052 919 FCFA |
| 8 | Mensualité 8 | 2 009 583 FCFA | 29 856 664 FCFA | 39 043 336 FCFA |
| 9 | Mensualité 9 | 2 009 583 FCFA | 31 866 247 FCFA | 37 033 753 FCFA |
| 10 | Mensualité 10 | 2 009 583 FCFA | 33 875 830 FCFA | 35 024 170 FCFA |
| 11 | Mensualité 11 | 2 009 583 FCFA | 35 885 413 FCFA | 33 014 587 FCFA |
| 12 | Mensualité 12 | 2 009 583 FCFA | 37 894 996 FCFA | 31 005 004 FCFA |
| 13 | Mensualité 13 | 2 009 583 FCFA | 39 904 579 FCFA | 28 995 421 FCFA |
| 14 | Mensualité 14 | 2 009 583 FCFA | 41 914 162 FCFA | 26 985 838 FCFA |
| 15 | Mensualité 15 | 2 009 583 FCFA | 43 923 745 FCFA | 24 976 255 FCFA |
| 16 | Mensualité 16 | 2 009 583 FCFA | 45 933 328 FCFA | 22 966 672 FCFA |
| 17 | Mensualité 17 | 2 009 583 FCFA | 47 942 911 FCFA | 20 957 089 FCFA |
| 18 | Mensualité 18 | 2 009 583 FCFA | 49 952 494 FCFA | 18 947 506 FCFA |
| 19 | Mensualité 19 | 2 009 583 FCFA | 51 962 077 FCFA | 16 937 923 FCFA |
| 20 | Mensualité 20 | 2 009 583 FCFA | 53 971 660 FCFA | 14 928 340 FCFA |
| 21 | Mensualité 21 | 2 009 583 FCFA | 55 981 243 FCFA | 12 918 757 FCFA |
| 22 | Mensualité 22 | 2 009 583 FCFA | 57 990 826 FCFA | 10 909 174 FCFA |
| 23 | Mensualité 23 | 2 009 583 FCFA | 60 000 409 FCFA | 8 899 591 FCFA |
| 24 | Mensualité 24 + livraison | 8 899 583 FCFA | 68 899 992 FCFA | 8 FCFA |
Estimation indicative non contractuelle. Le contrat de réservation définit les modalités définitives.
Pré-inscription · Réponse sous 24 h ouvrées
Réservez votre villa,
depuis n'importe où.
Depuis l'étranger ou à Dakar, complétez ce formulaire — un conseiller Adila vous recontacte par WhatsApp ou téléphone.
Choisissez d'abord votre villa
La pré-inscription se fait pour une villa précise. Sélectionnez une villa disponiblesur le plan — son prix s'affichera automatiquement ici.
Voir le plan des villasLocalisation
MELIA, à Bambilor.
À environ 30 minutes de Dakar, dans une zone calme et en plein essor.
À proximité
Ouvrir dans Google MapsCliquez sur un lieu pour afficher l'itinéraire depuis MELIA. · Bambilor · Sénégal
Équipements & caractéristiques
- Aire de jeux
- Entrée principale sécurisée
- Espace de relaxation
- Espaces verts
- Pavé
- Voirie viabilisée