
Programme MELIA · Bambilor · 30 min de Dakar
Devenez propriétaire au Sénégal à partir de 45 millions !
Des villas de 150 à 265 m² à Bambilor à partir de 45 millions de FCFA. Chaque villa dispose de son titre foncier individuel et vous bénéficiez d'options de paiement flexibles allant de 2 à 8 ans !
- Prix d'entrée
- dès 45M FCFA
- Durée de paiement
- jusqu'à 8 ans
* Paiement échelonné jusqu'à 8 ans selon l'îlot, directement auprès du promoteur.
★ Adila · le réflexe habitat · Filiale du groupe SabluxRC SN DKR 2015 B 3644+221 33 869 40 00
Carte des villas
Choisissez. Réservez. Investissez.
Le plan de lotissement du programme Melia à Bambilor : 21 îlots, 340 villas. Votre choix de villa, votre choix de paiement.
Chargement du plan de masse…
Simulateur · Paiement échelonné
Votre villa tient dans votre budget.
Choisissez votre villa, ajustez la durée de paiement, obtenez instantanément le détail des appels de fonds et la mensualité indicative.
22 villas disponibles en 2 ans.
Votre mensualité indicative
1 898 750 FCFA/ mois
Décomposition du paiement
Voir l'échéancier complet · 24 mensualités▼
| Mois | Libellé | Montant | Cumul payé | Solde restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mensualité 1 + souscription + démarrage travaux | 14 918 750 FCFA | 14 918 750 FCFA | 50 181 250 FCFA |
| 2 | Mensualité 2 | 1 898 750 FCFA | 16 817 500 FCFA | 48 282 500 FCFA |
| 3 | Mensualité 3 | 1 898 750 FCFA | 18 716 250 FCFA | 46 383 750 FCFA |
| 4 | Mensualité 4 | 1 898 750 FCFA | 20 615 000 FCFA | 44 485 000 FCFA |
| 5 | Mensualité 5 | 1 898 750 FCFA | 22 513 750 FCFA | 42 586 250 FCFA |
| 6 | Mensualité 6 | 1 898 750 FCFA | 24 412 500 FCFA | 40 687 500 FCFA |
| 7 | Mensualité 7 | 1 898 750 FCFA | 26 311 250 FCFA | 38 788 750 FCFA |
| 8 | Mensualité 8 | 1 898 750 FCFA | 28 210 000 FCFA | 36 890 000 FCFA |
| 9 | Mensualité 9 | 1 898 750 FCFA | 30 108 750 FCFA | 34 991 250 FCFA |
| 10 | Mensualité 10 | 1 898 750 FCFA | 32 007 500 FCFA | 33 092 500 FCFA |
| 11 | Mensualité 11 | 1 898 750 FCFA | 33 906 250 FCFA | 31 193 750 FCFA |
| 12 | Mensualité 12 | 1 898 750 FCFA | 35 805 000 FCFA | 29 295 000 FCFA |
| 13 | Mensualité 13 | 1 898 750 FCFA | 37 703 750 FCFA | 27 396 250 FCFA |
| 14 | Mensualité 14 | 1 898 750 FCFA | 39 602 500 FCFA | 25 497 500 FCFA |
| 15 | Mensualité 15 | 1 898 750 FCFA | 41 501 250 FCFA | 23 598 750 FCFA |
| 16 | Mensualité 16 | 1 898 750 FCFA | 43 400 000 FCFA | 21 700 000 FCFA |
| 17 | Mensualité 17 | 1 898 750 FCFA | 45 298 750 FCFA | 19 801 250 FCFA |
| 18 | Mensualité 18 | 1 898 750 FCFA | 47 197 500 FCFA | 17 902 500 FCFA |
| 19 | Mensualité 19 | 1 898 750 FCFA | 49 096 250 FCFA | 16 003 750 FCFA |
| 20 | Mensualité 20 | 1 898 750 FCFA | 50 995 000 FCFA | 14 105 000 FCFA |
| 21 | Mensualité 21 | 1 898 750 FCFA | 52 893 750 FCFA | 12 206 250 FCFA |
| 22 | Mensualité 22 | 1 898 750 FCFA | 54 792 500 FCFA | 10 307 500 FCFA |
| 23 | Mensualité 23 | 1 898 750 FCFA | 56 691 250 FCFA | 8 408 750 FCFA |
| 24 | Mensualité 24 + livraison | 8 408 750 FCFA | 65 100 000 FCFA | 0 FCFA |
Estimation indicative non contractuelle. Le contrat de réservation définit les modalités définitives.
Pré-inscription · Réponse sous 24 h ouvrées
Réservez votre villa,
depuis n'importe où.
Depuis l'étranger ou à Dakar, complétez ce formulaire — un conseiller Adila vous recontacte par WhatsApp ou téléphone.
Choisissez d'abord votre villa
La pré-inscription se fait pour une villa précise. Sélectionnez une villa disponiblesur le plan — son prix s'affichera automatiquement ici.
Voir le plan des villasLocalisation
MELIA, à Bambilor.
À environ 30 minutes de Dakar, dans une zone calme et en plein essor.
À proximité
Ouvrir dans Google MapsCliquez sur un lieu pour afficher l'itinéraire depuis MELIA. · Bambilor · Sénégal
Équipements & caractéristiques
- Aire de jeux
- Entrée principale sécurisée
- Espace de relaxation
- Espaces verts
- Pavé
- Voirie viabilisée